You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rama Gunawan
Desa Rama Gunawan

Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Kampung Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua I PUTU HENDRA BHUANA 121 390 191 199
1 RT 001 , Ketua WAYAN YULIARTA 28 88 46 42
2 RT 002 , Ketua I KETUT SUWITA 20 76 35 41
3 RT 003 , Ketua I GUSTI NYOMAN ABDIASA 26 73 32 41
4 RT 004 , Ketua I NENGAH SUKAYANA 27 94 46 48
5 RT 005 , Ketua I WAYAN HENDRA YANA 20 59 32 27
2 Dusun II , Ketua IBNU PILIHANTORO 109 345 167 178
1 RT 001 , Ketua EKO SUHADI 27 98 54 44
2 RT 002 , Ketua GUSTI KETUT BUDI ADNYANA 57 165 79 86
3 RT 003 , Ketua SARDIYONO 25 82 34 48
3 Dusun III , Ketua AMAT TOHARI 137 415 209 206
1 RT 001 , Ketua MUHAMAD SAHMIN 56 173 91 82
2 RT 002 , Ketua BUDI SETIONO 30 83 42 41
3 RT 003 , Ketua HERI WIDODO 51 159 76 83
4 Dusun IV , Ketua HADI SUYITNO 82 274 145 129
1 RT 001 , Ketua SUPRIYANTO 41 139 74 65
2 RT 002 , Ketua SUTARNO 41 135 71 64
5 Dusun V , Ketua MUHAMAD YASIN 138 440 224 216
1 RT 001 , Ketua AGUS BUDIYANTO 35 114 64 50
2 RT 002 , Ketua SUROTO 26 90 43 47
3 RT 003 , Ketua ADI WALUYO 46 135 68 67
4 RT 004 , Ketua SUHUD 31 101 49 52
6 Dusun VI , Ketua MUHALIM 121 411 218 193
1 RT 001 , Ketua SUDAR 23 73 32 41
2 RT 002 , Ketua SUPARDI 93 321 175 146
3 RT 003 , Ketua IMAM MUHTAROM 5 17 11 6
7 Dusun VII , Ketua GATOT SUTOTO 152 462 232 230
1 RT 001 , Ketua WAYAN SEMUDRA 29 83 44 39
2 RT 002 , Ketua RAFI OKRIANTO 40 115 55 60
3 RT 003 , Ketua GATOT PURWANTO 39 121 57 64
4 RT 004 , Ketua NENGAH AGUS SUPRADI JAYA 44 143 76 67
8 Dusun VIII , Ketua WAYAN ARKADANA 71 228 108 120
1 RT 001 , Ketua I WAYAN SUKAWIRYA 35 121 59 62
2 RT 002 , Ketua BAMBANG SUPRI YONO 36 107 49 58
9 Dusun IX , Ketua I MADE DWI ASTAWA 83 266 128 138
1 RT 001 , Ketua GUSTI PUTU SEDANAYASA 22 77 34 43
2 RT 002 , Ketua GUSTI KOMANG SUKARTA 18 51 25 26
3 RT 003 , Ketua I MADE DWI ADNYANA 16 59 31 28
4 RT 004 , Ketua WAYAN SUKAYASA 27 79 38 41
TOTAL 1014 3231 1622 1609