a. Jumlah Penduduk
Jumlah Jiwa | 3208 | orang |
Jumlah Laki-laki | 1610 | orang |
Jumlah Perempuan | 1598 | orang |
Jumlah Kepala Keluarga | 1001 | KK |
b. Tingkat Pendidikan
Belum sekolah | 372 | orang |
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | 0 | orang |
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | 0 | orang |
Tamat SD/sederajat | 606 | orang |
SLTP/sederajat | 622 | orang |
SLTA/sederajat | 1062 | orang |
D-1 | 30 | orang |
D-2 | 52 | orang |
D-3 | 158 | orang |
S-1 | 2 | orang |
S-2 | 2 | orang |
S-3 | 0 | orang |
c. Mata Pencaharian
Belum/Tidak Bekerja | 812 | orang |
Mengurus Rumah Tangga | 444 | orang |
Pelajar/Mahasiswa | 343 | orang |
Pensiunan | 41 | orang |
Pegawai Negeri Sipil (Pns) | 67 | orang |
Perdagangan | 22 | orang |
Petani/Pekebun | 941 | orang |
Peternak | 1 | orang |
Nelayan/Perikanan | 1 | orang |
Transportasi | 2 | orang |
Karyawan Swasta | 62 | orang |
Karyawan Bumn | 4 | orang |
Karyawan Honorer | 2 | orang |
Buruh Harian Lepas | 16 | orang |
Buruh Tani/Perkebunan | 11 | orang |
Pembantu Rumah Tangga | 3 | orang |
Tukang Cukur | 1 | orang |
Tukang Jahit | 1 | orang |
Mekanik | 3 | orang |
Pendeta | 1 | orang |
Ustadz/Mubaligh | 1 | orang |
Dosen | 1 | orang |
Guru | 20 | orang |
Konsultan | 1 | orang |
Dokter | 4 | orang |
Perawat | 2 | orang |
Pelaut | 1 | orang |
Sopir | 3 | orang |
Pedagang | 14 | orang |
Perangkat Desa | 2 | orang |
Wiraswasta | 381 | orang |
d. AGAMA
Islam | 1814 | orang |
Kristen | 103 | orang |
Katholik | 30 | orang |
Hindu | 1192 | orang |
Budha | 69 | orang |